Heilmassagezuschüsse nach Kassen / Stand Jänner 2025
Versicherungsanstalt öffentlicher Bediensteter, Eisenbahner und Bergbau (bvaeb)
Für Behandlungen durch einen Heilmasseur
Tarife Heilmassage bvaeb Stand Jänner 2025 – gültig ab 01.01.2025
Manuelle Heilmassagetherapie | Mindestbehandlungszeit | Tarife bvaeb
|
---|---|---|
Manuelle Heilmassage | 10 Minuten je Sitzung | 5,40 € |
Manuelle Heilmassage | 20 Minuten je Sitzung | 11,20 € |
Bindegewebsmassage | 5,30 € | |
Manuelle Lymphdrainage primäres od. sekundäres Lymphödem | 30 Minuten | 11,90€ |
Manuelle Lymphdrainage primäres od. sekundäres Lymphödem | 45 Minuten | 17,70 € |
Pauschale f. Med. notwendige Hausbesuche | 22,20€ |
Heilmasseurzuschüsse nach Kassen / Stand Jänner 2025
Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK)
Heilmassagezuschüsse ÖGK Stand Jänner 2025 – gültig ab 01.01.2025
Massagetherapie | Indikationen | Mindestbehandlungszeit | Tarife ÖGK
|
---|---|---|---|
Manuelle Heilmassage | 10 Minuten | 5,40 € | |
Manuelle Heilmassage | 20 Minuten | 10,60 € | |
Bindegewebsmassage | 20 Minuten | 4,80 € | |
Manuelle Lymphdrainage | Bei primärem und sekundärem Lymphödem | 30 Minuten | 11,20 € |
Manuelle Lymphdrainage | Bei primärem und sekundärem Lymphödem | 45 Minuten | 16,90 € |
Komplexe physikal. Entsstauungstherapie | Sekund. Lymphödem im Zusammenhang mit konservativ behandelten Karzinomerkrankung sowie Zustand nach Karzinom-OP mit Lymphadenektomie ohne Extremitätenschwellung; mit Extremitätenschwellung, wenn Kontraindikation gegen das Bandagieren bestehen; Combustio (Hautverbrennung) bei extremer Ausprägung ohne Extremitätenschwellung | 50 Minuten | 16,20 € |
Komplexe physikal. Entstauungstherapie, inkl. Anlage des Kompressionsverbandes | Primäres, sekundäres Lymphödem im Zusammenhang mit konservativ behandelten Karzinomerkrankung sowie bei Zustand nach Karzinom-OP mit Lymphadenektomie mit Extremitätenschwellung, Combustio bei extremer Ausprägung mit Extremitätenschwellung | 70 Minuten | 26,30 € |
Ärztlich verordnete Hausbesuche - Pauschalzuschlag | 21,20 € |
Heilmassgezuschüsse nach Kassen /Stand Jänner 2025 Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS)
Heilmassagezuschüsse SVS Stand Jänner 2025 – gültig ab 01.01.2025
Manuelle Heilmassagetherapie | Mindestbehandlungszeit | Tarife SVS
|
---|---|---|
Manuelle Heilmassage | 15-20 Minuten | 5,31 € |
Manuelle Lymphdrainage – Dr. Vodder (Mald) bei primärem od. sekundärem Lymphödem, bzw. Phlebödem mit ulcus cruris | 50 Minuten | 15,47 € |
Manuelle Lymphdrainage – Dr. Vodder (Mald) | 30 Minuten | 9,29 € |
Bindegewebsmassage | 15,47 € | |
Med. notwendige Hausbesuche | 14,17 € |